tnx高功率型

高功率型ups电源-k8·凯发(中国)天生赢家·一触即发

中小型ups
楼宇监控、消防报警、动力控制等领域用应急电源(eps)
汽车启动器

产品详情
the description

主要特点

●10h率容量设计,重量比能量高
●高倍率铅膏配方,极板片数多,电化学反应接触面积大,活性物质利用率高,高功率放电性能优越
●电池内阻低,充电接收能力好

 

规格型号参数表
型号 额定电压  (v) 15min 功率
(w)
1.67vpc/25°c 
额定容量
c10/c20 (ah)
1.80vpc/25°c
外形尺寸 (mm) 重量
(kg)
端子
l w h th(总高)
tnx12-21w 12 21 5.80 90 70 101 107 1.81 t1/t2
tnx12-24w 12 24 6.00 151 65.5 93.5 99.5 2.06 t1/t2
tnx12-28w 12 28 7.00 151 65.5 93.5 99.5 2.18 t1/t2
tnx12-32w 12 32 7.80 151 65.5 93.5 99.5 2.45 t1/t2
tnx12-34w 12 34 8.50 151 65.5 93.5 99.5 2.5 t2
tnx12-36w 12 36 8.80 151 65.5 93.5 99.5 2.66 t2
tnx12-50w 12 50 14.0 151 99.5 95.5 101 4.05 t2
tnx12-60w 12 63 20.0 182 77 170 170 5.78 i1
tnx12-70w 12 67 21.0 182 77 170 170 6 l1
tnx12-80w 12 81 22.0 182 77 170 170 6.9 i1
tnx12-100w 12 100 30.0 166 175 125 125 8.6 l1
tnx12-120w 12 120 35.0 195 130 157.5 162 10.5 i1/i2
tnx12-125w 12 126 45.0 198.5 166 169.5 169.5 13.2 i3
tnx12-220w 12 221 70.0 350 167 180 180 21 i3
tnx12-240w 12 240 75.0 260 168 211 213.5 22.3 i3
tnx12-320w 12 320 90.0 306.5 168 208.5 211 25.8 i7
tnx12-360w 12 360 105 330 172 214 221.5 30.4 i7
tnx12-480w 12 484 128 408 177 224 224 37.6 i7
tnx12-490w 12 490 150 480 170 240 240 43.5 i7
tnx12-690w 12 690 200 520 239 220 225 62 i7
tnx12-790w 12 790 250 522 268 220 226 73 i7
最新产品
new products
网站地图